Турнирная таблица
(Младшая группа)
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Строитель Артём | 5 | 5 | 0 | 0 | 30-3 | 15 |
2 | Виктория Якутск | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-8 | 12 |
3 | Юность Благовещенск | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-14 | 6 |
4 | Ванино Ванино | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-14 | 6 |
5 | Юность Нерюнгри | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-21 | 1 |
6 | Парус Поронайск | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-19 | 1 |
(Средняя группа)
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Пульс Якутск | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-2 | 12 |
2 | Юность Благовещенск | 4 | 3 | 0 | 1 | 32-8 | 9 |
3 | Смена Большой Камень | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-13 | 6 |
4 | Юность Нерюнгри | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-29 | 3 |
5 | Олимпия Долинск | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-27 | 0 |
Турнирная таблица
(Старшая группа)
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Старт Владивосток | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
2 | Пульс Якутск | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 |
3 | Горняк Прогресс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
4 | Олимпия Долинск | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
02 июля 2015 г.
Младшая группа 2004-2005 г.р.
«Виктория» г. Якутск, РС(Я) – «Ванино» г. Ванино, Хабаровский кр. 5:0
«Строитель» г. Артем, Приморский кр. – «Юность» г. Нерюнгри, РС(Я) 6:0
«Юность г. Благовещенск, Амурская обл - «Парус» г. Поронайск, Сахалинская обл. 7:0
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Строитель Артём | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-3 | 12 |
2 | Виктория Якутск | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-2 | 12 |
3 | Юность Благовещенск | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-4 | 6 |
4 | Ванино Ванино | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | 6 |
5 | Юность Нерюнгри | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-18 | 0 |
6 | Парус Поронайск | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
Средняя группа 2002-2003 г.р.
«Пульс» г. Якутск, РС(Я) – «Смена» г, Большой Камень, Приморский кр. 8:1
«Олимпия» г. Долинск, Сахалинская обл. – «Юность» г. Благовещенск, Амурская обл.1:10
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Юность Благовещенск | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-4 | 9 |
2 | Пульс Якутск | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-2 | 9 |
3 | Смена Большой Камень | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-13 | 6 |
4 | Олимпия Долинск | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-23 | 0 |
5 | Юность Нерюнгри | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-27 | 0 |
Старшая группа 2000-2001 г.р.
Команда "Пульс" Якутск - серебряный призёр турнира. Тренер Ивочкин В.В.
«Пульс» г. Якутск, РС(Я) - «Олимпия» г. Долинск, Сахалинская обл. 3:0
«Старт» г. Владивосток, Приморский кр. - «Горняк» пгт. Прогресс, Амурская обл. 3:1
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Старт Владивосток | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
2 | Пульс Якутск | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 |
3 | Горняк Прогресс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
4 | Олимпия Долинск | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Младшая группа 2004-2005 г.р.
«Виктория» г. Якутск, РС(Я) – «Юность» г. Благовещенск, Амурская обл. 3-1
«Строитель» г. Артем, Приморский кр. – «Парус» г. Поронайск, Сахалинская обл. 2-0
«Ванино» г. Ванино, Хабаровский кр. – «Юность» г. Нерюнгри, РС(Я) 5-3
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Строитель Артём | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-3 | 9 |
2 | Виктория Якутск | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 9 |
3 | Ванино Ванино | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 6 |
4 | Юность Благовещенск | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 3 |
5 | Юность Нерюнгри | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | 0 |
6 | Парус Поронайск | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
Средняя группа 2002-2003 г.р.
«Пульс» г. Якутск, РС(Я) – «Олимпия» г. Долинск, Сахалинская обл. 9-0
«Смена» г. Большой Камень, Приморский кр. – «Юность» г. Нерюнгри, РС(Я) 3-0
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Юность Благовещенск | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-3 | 6 |
2 | Пульс Якутск | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-1 | 6 |
3 | Смена Большой Камень | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 |
4 | Олимпия Долинск | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | 0 |
5 | Юность Нерюнгри | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-27 | 0 |
Старшая группа 2000-2001 г.р.
Положение команд на 1 июля 2015 г.М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Старт Владивосток | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
2 | Пульс Якутск | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
3 | Горняк Прогресс | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
4 | Олимпия Долинск | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
29 июня по 04 июля 2015г. в городе Нерюнгри на Крытом стадионе "Горняк" проходят игры III этапа Вссеросйского турнира "Кожаный мяч". Юные футболисты трёх возрастных категорий: старшей 2000-01 гг.р., средней 2002-03 гг.р. и младшей 2004-05 гг.р. ведут борьбу за три путёвки на всероссийские финалы. Республика Саха (Якутия) на этих соревнованиях представлена пятью командами: в младшей группе "Виктория" Якутск (тренер Явловский С.Д.) и "Юность-Гимназия № 1" Нерюнгри (тренер Филимонов В.В.), в средней "Пульс" Марха (Ивочкин В.В.) и "Юность-Гимназия № 1" Нерюнгри и в старшей "Пульс" Марха. Пожелаем нашим ребятам успешной игры и красивых голов!!!