Первенство России среди сборных команд Региональных Федераций Футбола.
Юноши 1996 года рождения.
Зона "Дальний Восток".
1 игра > Саха Якутия VS Сахалинская обл. - 10:0
2 игра > Амурская обл. VS Саха Якутия - 1:1
3 игра > Саха Якутия VS Приморский край - 1:2
4 игра > Хабаровский край VS Саха Якутия - 1:1
По итогам турнира команда Саха Якутия заняла III место.
I место -> Приморский край, II место -> Хабаровский край, IV место -> Амурская обл., V место -> Сахалинская обл.
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разность мячей | Очки | Место |
1 | Приморский край | ... | 1:0 3 | 2:1 3 | 9:0 3 | 5:1 3 | 17:2 +15 | 12 | I |
2 | Хабаровский край | 0:1 0 | ... | 1:1 1 | 1:1 1 | 12:0 3 | 14:3 +11 | 5 | II |
3 | Саха-Якутия | 1:2 0 | 1:1 1 | ... | 1:1 1 | 10:0 3 | 10:3 +9 | 5 | III |
4 | Амурская обл. | 0:9 0 | 1:1 1 | 1:1 1 | ... | 5:1 3 | 7:12 -5 | 5 | IV |
5 | Сахалинская обл. | 1:5 0 | 0:12 0 | 0:10 0 | 1:5 0 | ... | 2:32 -30 | 0 | V |



